根据《福建省家庭经济困难学生认定办法》(闽教规〔2023〕1号)、《福建农林大学家庭经济困难学生认定和管理办法》(闽农林大学〔2019〕12号)等有关文件精神,经学生个人申请、辅导员审核、班级(或专业、年级)民主评议、省资助中心切线,现将食品科学学院2024-2025学年家庭经济困难学生拟认定名单公示如下。
序号 | 姓名 | 认定状态 | 年级 | 专业 | 学号 |
1 | 张前俊 | 特别困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3215804220 |
2 | 王赛歌 | 特别困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804219 |
3 | 李莲秀 | 特别困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3215804068 |
4 | 陈瑾 | 特别困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804142 |
5 | 何欣 | 特别困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804040 |
6 | 郭梦豪 | 特别困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804216 |
7 | 陈凯旭 | 特别困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3207601119 |
8 | 陈雅芬 | 特别困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804150 |
9 | 罗如萍 | 特别困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3215804043 |
10 | 周子莫 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416065 |
11 | 王宁慧 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416003 |
12 | 朱黄娜 | 特别困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3227619021 |
13 | 汤文 | 特别困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803053 |
14 | 黄国滢 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416126 |
15 | 邸邵阳 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416104 |
16 | 吴斯慧 | 特别困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418047 |
17 | 洪思莹 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416025 |
18 | 黄文瑜 | 特别困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803032 |
19 | 查泽雅 | 特别困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418049 |
20 | 罗祺 | 特别困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3227601191 |
21 | 周序标 | 特别困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3205004033 |
22 | 朱琳 | 特别困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416138 |
23 | 刘煜佳 | 特别困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418006 |
24 | 蓝小川 | 特别困难 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803027 |
25 | 张紫菡 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416129 |
26 | 范东升 | 特别困难 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803020 |
27 | 蒋俊洁 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416146 |
28 | 汪雨彤 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416021 |
29 | 冯傲寒 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416006 |
30 | 潘睿妍 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416075 |
31 | 蔡奇露 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416149 |
32 | 翁柔 | 特别困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418049 |
33 | 杨静茹 | 特别困难 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803012 |
34 | 魏善海 | 特别困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416150 |
35 | 郑欣雪 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416011 |
36 | 陈春杏 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416116 |
37 | 曾紫欣 | 特别困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418038 |
38 | 陈艳婷 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416120 |
39 | 巫茹萱 | 特别困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418037 |
40 | 叶艺婷 | 特别困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803009 |
41 | 彭美婷 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416103 |
42 | 王慧婷 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416102 |
43 | 蒋慧香 | 特别困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803016 |
44 | 唐艺芳 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416048 |
45 | 蒋孟良 | 特别困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803027 |
46 | 陈旭华 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416092 |
47 | 贺盈盈 | 特别困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416029 |
48 | 熊寿墁 | 特别困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418053 |
49 | 赵洋 | 特别困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803001 |
50 | 魏星驰 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804079 |
51 | 王珺 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3217619139 |
52 | 林钰莹 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804073 |
53 | 黄凯妮 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804087 |
54 | 黎薇薇 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804161 |
55 | 古再努尔·亚森 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215004059 |
56 | 潘佳怡 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804158 |
57 | 甘晓琪 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804017 |
58 | 宋音棋 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804084 |
59 | 陈巧梅 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804218 |
60 | 陈琳 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804066 |
61 | 覃金连 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804193 |
62 | 罗欣悦 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804037 |
63 | 范语心 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804094 |
64 | 迟清予 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804153 |
65 | 高广哲 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804011 |
66 | 孙婧迪 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804014 |
67 | 萨比哈·皮达买买提 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215004033 |
68 | 蔡芬兰 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804149 |
69 | 肖金蟾 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804170 |
70 | 吴柳燕 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3205418050 |
71 | 张怡佳 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215006047 |
72 | 李静文 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804165 |
73 | 周越洋 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804184 |
74 | 吴林芬 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804196 |
75 | 王雅琪 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804085 |
76 | 邱青青 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804207 |
77 | 魏梦璐 | 困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3215804202 |
78 | 王浩宇 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804187 |
79 | 翟芳佳 | 困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804013 |
80 | 孙阳阳 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416026 |
81 | 陈圳林 | 困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3205415030 |
82 | 张世豪 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416135 |
83 | 王之仪 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416034 |
84 | 许丽彬 | 困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418053 |
85 | 赖锴莉 | 困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418018 |
86 | 唐艳婷 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416012 |
87 | 康全玉 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416038 |
88 | 叶宇涵 | 困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225803016 |
89 | 林琪 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416128 |
90 | 王雯娟 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416094 |
91 | 陈嘉敏 | 困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418019 |
92 | 陈鑫 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416075 |
93 | 陶洁艳 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416044 |
94 | 郑钰婷 | 困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803052 |
95 | 薄田甜 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416083 |
96 | 姚婧娴 | 困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418020 |
97 | 丁然 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416100 |
98 | 林倩 | 困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803011 |
99 | 黄腾鑫 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416130 |
100 | 朱丽珊 | 困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416057 |
101 | 占槟加 | 困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418034 |
102 | 李可毫 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416086 |
103 | 张静韩 | 困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418015 |
104 | 林婧烨 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416058 |
105 | 黄真 | 困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418053 |
106 | 陈菲儿 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235602023 |
107 | 薛新悦 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416076 |
108 | 刘雪如 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3237601061 |
109 | 谭夏仪 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416112 |
110 | 李丽敏 | 困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418009 |
111 | 许淑婷 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416014 |
112 | 陈彩凤 | 困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416131 |
113 | 龙小英 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416111 |
114 | 黄佳乐 | 困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803020 |
115 | 文天宇 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416016 |
116 | 王奕婷 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416079 |
117 | 刘雯 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416068 |
118 | 唐宸 | 困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418040 |
119 | 颜晓莹 | 困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418056 |
120 | 赵育萌 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416130 |
121 | 徐嵩 | 困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803015 |
122 | 高孟鑫 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416015 |
123 | 邱菁 | 困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416034 |
124 | 孟荟茹 | 困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803019 |
125 | 王菲 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215602060 |
126 | 黄惠惠 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804010 |
127 | 石沅银 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804095 |
128 | 李舒琪 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215602015 |
129 | 陈心满 | 其他困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3215804119 |
130 | 冉旭阳 | 其他困难 | 2021 | 食品质量与安全 | 3195602074 |
131 | 钟沁芸 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804182 |
132 | 刘佳艺 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804132 |
133 | 孔维婷 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804200 |
134 | 史奇善 | 其他困难 | 2021 | 食品营养与健康 | 3195701052 |
135 | 周金婷 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804188 |
136 | 陈林锶 | 其他困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804192 |
137 | 张文琼 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225602075 |
138 | 卢丽英 | 其他困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418013 |
139 | 吴敏 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416122 |
140 | 洪键 | 其他困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803029 |
141 | 罗颖 | 其他困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803015 |
142 | 黄思凤林 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416111 |
143 | 潘淑妹 | 其他困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3225418055 |
144 | 李秀容 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416124 |
145 | 陕丽鹏 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3227620140 |
146 | 邹婷 | 其他困难 | 2022 | 食品营养与健康 | 3225803022 |
147 | 陈春燕 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416043 |
148 | 王宇飞 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416136 |
149 | 刘婉菁 | 其他困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3225416056 |
150 | 赵朝晖 | 其他困难 | 2022 | 食品质量与安全 | 3205418034 |
151 | 晏苏蕊 | 其他困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3215216013 |
152 | 张新淑 | 其他困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416055 |
153 | 王一涵 | 其他困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416077 |
154 | 陈灿堂 | 其他困难 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803017 |
155 | 何小华 | 其他困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418012 |
156 | 李一帆 | 其他困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418008 |
157 | 吴艺圆 | 其他困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235418010 |
158 | 刘宇星 | 其他困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235803005 |
159 | 王玉萍 | 其他困难 | 2023 | 食品营养与健康 | 3235803001 |
160 | 邹雨至 | 其他困难 | 2023 | 食品质量与安全 | 3235602050 |
161 | 何佳 | 其他困难 | 2023 | 食品科学与工程 | 3235416125 |
162 | 李奥 | 其他困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416066 |
163 | 陈梓华 | 其他困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416059 |
164 | 孙志华 | 其他困难 | 2024 | 食品营养与健康 | 3245803021 |
165 | 印显畅 | 其他困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418057 |
166 | 王星淇 | 其他困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416031 |
167 | 梁译丹 | 其他困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416037 |
168 | 李有月 | 其他困难 | 2024 | 食品科学与工程 | 3245416020 |
169 | 张琳 | 其他困难 | 2024 | 食品质量与安全 | 3245418055 |
170 | 潘姿昱 | 不困难 | 2021 | 食品科学与工程 | 3215804083 |
171 | 萨琳娜 | 不困难 | 2022 | 食品科学与工程 | 3205416023 |
根据相关文件规定,经所在学校认定为“其他困难”及以上档次的学生,纳入家庭经济困难学生数据库,可以享受校级或社会资助,具有国家助学贷款申请资格,还可按照财教〔2021〕310号文件和我省相关要求申请国家励志奖学金。
公示时间:2024年11月12日-11月18日(五个工作日)
联系电话:0591-83796916,陈老师。
如对上述公示名单有异议,请在公示期内通过来电、来访等形式反映。
食品科学学院
2024年11月12日